| Management number | 228103218 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$28.00 | Model Number | 228103218 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 810199875309 |
|---|---|
| ASIN | B0FNS1Y66W |
| Size | 78 in |
| Color | Green/Tan Check |
| Style | GAGHI |
| Pattern | GAGHI |
| Seasons | Spring, Fall, Mild Winter |
| Occasion | casual |
| Brand Name | Jeffers |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | straps |
| Manufacturer | Jeffers |
| Model Number | GreenCheckCanvas-78 |
| Material Type | Canvas, Felt |
| Additional Features | Adjustable, Breathable, Weather Resistant |
| Breed Recommendation | Large Breeds, Medium Breeds, Small Breeds |
| Warranty Description | Every Jeffers product is backed by a 90-day guarantee against manufacturing defects under normal use. |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Item Display Dimensions | 19 inches |
| Manufacturer Part Number | GreenCheckCanvas-78 |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form